| MEDALHA MMDC- 2014 - Solenidade dia 22/05 (5ª feira) | ||
| Nome | ||
| 01 - Antonio Augusto de Oliveira | Civil | |
| 02 - Cap PM Daniel Araujo de Oliveira | Policia Militar Rio Grande do Sul | |
| 03 - Carsten Schwade | Civil | |
| 04 - João Lellis | Civil | |
| 05 - José Manoel Rossi | Civil | |
| 06 - Mauro Hiroyuki Higashi | Civil | |
| 07 - Henrique Ernesto de Oliveira Bianco | Civil | |
| 08 - Maj PM Ernesto Fabiano | Policia Militar - inativo | |
| 09 - Carlos César de Araujo Lima | Civil | |
| 10 - Delvair Fidencio de Lima | Civil (Diretor Banco Bradesco) | |
| 11 - Celia Roseli Eugenio Loureiro | Civil (Gerente Banco Bradesco) | |
| 12 - Leonice Barbieri | Civil | |
| 13 - Antonio Moralles Neto | Civil | |
| 14 - Osvaldo Roberto Missio Junior | Civil | |
| 15 - Helcio Dantas Lobo Junior | Civil Desembargador Federal | |
| 16 - Ten Cel PM Reinaldo Eliseu Giordano Gomes | 47º BPMI | |
| 17 - 1º Ten PM Paulo Cesar dos Santos Bravo Salgado | CPI-2 | |
| 18 - 1º Sgt PM José Henrique de Oliveira | CPI-2 | |
| 19 - Sd PM Fabiano José Marques da Silva | CPI-2 | |
| 20 - Cb PM Carlos Eduardo Pereira Moreno | CPI-2 | |
| 21 - Maj PM Euclides Vieira | 8ºBPMI | |
| 22 - Maj PM Alexandre de Carvalho | 8ºBPMI | |
| 23 - Cb PM Cesar Soares de Souza | 8ºBPMI | |
| 24 - Maj PM Cicero Lázaro Pereira Barboza Junior | 35ºBPMI | |
| 25 - Cb PM Ricardo Augusto Dória Morgan | 35ºBPMI | |
| 26 - Sd PM Adauto Pereira dos Santos | 47ºBPMI | |
| 27 - Cabo PM Marco Antonio Rosa | 47ºBPMI | |
| 28 - 1º Ten PM Diego Antonio Gonçalves de Almeida | BAEP | |
| 29 - 1º Ten PM Raphael Antunes Ribeiro | BAEP | |
| 30 - 2º Sgt PM Anselmo Modesto de Souza | BAEP | |
| 31 - Cb PM Marcos Roberto Floriano | BAEP | |
| 32 - Sd PM Ricardo Alexandre Santanna | BAEP | |
| 33 - Maj PM Cicero Bernardo da Silva | CPI-2 | |
| 34 - Antonio Marcos Batista Dias | Civil | |
| 35 - Cap PM Jamil Lopes Pacheco | Policia Militar do Pernambuco | |
MEMÓRIAS DO VENTURA ALCANÇAM 5.600.499 VISUALIZAÇÕES ÀS 8:43 HORAS DE 31 DE JANEIRO DE 2023. ESTAMOS A CAMINHO DOS SEIS MILHÕES DE LEITURAS. AGRADECEMOS A TODOS OS LEITORES QUE PRESTIGIAM O BLOG. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CHEGAMOS A HISTÓRICA MARCA DE SEIS MILHÕES !!!! DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, 7.000.001. NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2026, ATINGIMOS às 19 horas, 9.800.173.
quarta-feira, 21 de maio de 2014
LISTA DAS PERSONALIDADES QUE SERÃO CONDECORADAS COM A MEDALHA MMDC PELO NOSSO NUCLEO "ALDO CHIORATTO", EM CAMPINAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário