Xororó, nome artístico de Durval de Lima, (Astorga, 30 de setembro de 1957) é um músico, compositor e produtor musical brasileiro de música sertaneja.
Xororó faz parte da dupla Chitãozinho & Xororó, formada com seu irmão Chitãozinho e reconhecida como uma das mais bem-sucedidas duplas sertanejas do Brasil.[3] Xororó é casado com Noely Lima, pai dos cantores Sandy e Junior Lima e mora em uma fazenda na região de Campinas, interior de São Paulo.
Xororó nasceu em Astorga, no Paraná, no dia 30 de setembro de 1957, filho de Araci Prudêncio de Lima e Mário de Lima, conhecido como Marinho sendo três anos mais novo do que seu irmão Chitãozinho, a segunda voz da dupla, numa familia de oito irmãos, Maurício, Amauri, Nilva, Rosália, José, Tião e Ricardo. Eles são considerados os precursores do sertanejo nas rádios FM, além de misturarem o country americano com o sertanejo raiz, é irmão da também dupla sertaneja Maurício & Mauri.
A dupla começou muito cedo e eles escolheram esse nome diferente a partir da música "Chitãozinho & Xororó", que inclusive foi gravada por eles, que mencionava o inhambu-xintã e o inhambu-chororó, aves da mesma espécie que cantam melancolicamente.
O primeiro disco da dupla foi lançado em 1970 causando arrepios. Entre as músicas de sucesso do disco, se destacou “Galopeira” e outras de grande apelo sentimental. O álbum foi lançado pela gravadora Copacabana, e até 1977, a produção da dupla foi intensa. Gradativamente, a venda de discos foi crescendo, até que em 1979 lançaram o seu primeiro grande sucesso, “60 Dias Apaixonado”, que rendeu à dupla um disco de ouro. Essa música também foi regravado por outros cantores sertanejos.
Ele e seu irmão Chitãozinho já gravaram mais de 40 discos e venderam mais de 37 milhões de cópias. Seu sucesso ao lado do irmão, que, aliás, ganharam vários prêmios da música brasileira, sempre esteve, também, ligado ás suas aparições em programas da TV brasileira. Xororó costuma ser bastante reservado e diz que sua carreira sem Chitãozinho não faria sentido.
Discografia
De acordo com o site oficial, a dupla já passou de 35 milhões de discos vendidos.
Álbuns de estúdio
| Ano | Álbum | Gravadora | Vendagem | Certificados[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Moreninha Linda | |||
| 1970 | Chitãozinho & Xororó | (Copacabana) | 10 mil | -- |
| 1972 | A Mais Jovem Dupla do Brasil | (Sinter/Philips) | 5 mil | -- |
| 1974 | Caminhos de Minha Infância | (Copacabana) | 15 mil | -- |
| 1976 | A Força Jovem da Música Sertaneja | (Copacabana) | 25 mil | -- |
| 1977 | A Força Jovem da Música Sertaneja - Vol. II | (Copacabana) | 30 mil | -- |
| 1979 | 60 Dias Apaixonado | (Copacabana) | 180 mil | |
| 1981 | Amante Amada | (Copacabana) | 400 mil[5] | |
| 1982 | Somos Apaixonados | (Copacabana) | 1,5 milhão[5] | |
| 1984 | Amante | (Copacabana) | 1,8 milhão | |
| 1985 | Fotografia | (Copacabana) | 1,8 milhão | |
| 1986 | Coração Quebrado | (Copacabana) | 1,7 milhão de cópias | |
| 1987 | Meu Disfarce | (Copacabana) | 1,5 milhão de cópias | |
| 1989 | Nossas Canções Preferidas | (Copacabana) | 800 mil cópias | |
| 1989 | Os Meninos do Brasil | (Polygram) | 1,5 milhão de cópias | |
| 1990 | Cowboy do Asfalto | (Polygram) | 1,5 milhão de cópias | |
| 1991 | Planeta Azul | (Polygram) | 1 milhão de cópias | |
| 1993 | Tudo por Amor | (Polygram) | 900 mil cópias | |
| 1994 | Coração do Brasil | (Polygram) | 1 milhao cópias | |
| 1995 | Chitãozinho & Xororó | (Polygram) | 900 mil cópias | |
| 1996 | Clássicos Sertanejos | (Polygram) | 1,4 milhão de cópias | |
| 1997 | Em Família | (Polygram) | 750 mil cópias | |
| 1998 | Na Aba do Meu Chapéu | (Polygram) | 600 mil cópias | |
| 1999 | Alô | (Universal) | 600 mil cópias | |
| 2001 | Inseparáveis | (Universal) | 400 mil cópias | |
| 2002 | Festa do Interior | (Universal) | 250 mil cópias | |
| 2002 | Minha Vida, Minha Música | (Universal) | ||
| 2004 | Aqui o Sistema é Bruto | (Universal) | 180 mil cópias | |
| 2006 | Vida Marvada | (Universal) | 50 mil cópias | |
| 2009 | Se For pra Ser Feliz | (EMI Music) | 15 mil cópias | |
| 2015 | Tom do Sertão | (Universal e Evidencias Music) | 20 mil cópias | |
| 2020 | Tempo de Romance | (Onda Musical) | ||
| Total de Vendas | 37 000 000 de discos (segundo o site oficial) | |||
Álbuns ao vivo
Ao Vivo
| Ano | Álbum | Gravadora | Vendagem | Certificados[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ao Vivo | (Polygram) | 1 milhão de cópias | |
| 2000 | Irmãos Coragem - 30 Anos - Ao Vivo | (Universal) | 400 mil cópias | |
| 2007 | Grandes Clássicos Sertanejos - Acústico I | (LCM Records, Evidências Music e Radar Records) | 75 mil cópias | |
| 2007 | Grandes Clássicos Sertanejos - Acústico II | (LCM Records, Evidências Music e Radar Records) | 70 mil cópias | |
| 2010 | Chitãozinho & Xororó 40 Anos Nova Geração | (Radar Records e Evidências Music) | 30 mil cópias | |
| 2011 | Chitãozinho & Xororó 40 Anos Entre Amigos | (Radar Records e Evidências Music) | 30 mil cópias | |
| 2011 | Chitãozinho & Xororó 40 Anos Sinfônico | (Som Livre, Radar Records e Evidências Music) | 45 mil cópias | |
| 2013 | Do Tamanho do Nosso Amor | (Universal e Evidencias Music) | 20 mil cópias | |
| 2016 | Clássico (com Bruno & Marrone) | (Universal Music) | 30 mil cópias | |
| 2018 | Elas em Evidências | (Universal Music) | ||
| 2019 | A História Continua - Ao Vivo em São Paulo (com Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano) | (Som Livre) |
Projetos especiais e coletâneas
| Ano | Álbum | Gravadora | Vendagem | Certificados[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | No Rancho Fundo | (Som Global) | ||
| 1987 | Os Grandes Sucessos de Chitãozinho e Xororó | (Copacabana) | ||
| 1990 | Disco de Ouro | (Copacabana) | ||
| 1991 | Nascemos pra Cantar | (Polygram) | ||
| 1993 | Minha História | (Polygram) | ||
| 1994 | Personalidade | (Polygram) | ||
| 1996 | Amigos Ao Vivo | (Som Livre) | 750 mil | |
| 1996 | Obras Primas | (Polygram) | ||
| 1997 | Amigos Ao Vivo 2 | (Som Livre) | 500 mil | |
| 1997 | Nossa História na Cidade | (Globo Disk) | ||
| 1997 | Nossa História no Sertão | (Globo Disk) | ||
| 1998 | 20 Músicas do Século XX | (Polygram) | ||
| 1998 | Raízes Sertanejas | (EMI) | 100 mil cópias | |
| 1998 | Amigos Ao Vivo 3 | (Som Livre) | 750 mil | |
| 1998 | Todos os Supersucessos da Dupla | (EMI) | ||
| 1998 | Pura Emoção: O Melhor De Chitãozinho & Xororó | (Pantanal) | 250 mil cópias | |
| 1999 | Amigos 99 | (Som Livre) | ||
| 1999 | Bailão de Chitão e Xororó | (Universal) | ||
| 2000 | Série Bis | (EMI Music) | 100 mil | |
| 2001 | Sem Limites | (Universal) | ||
| 2002 | Alma Sertaneja | (Universal) | ||
| 2002 | Identidade | (EMI) | ||
| 2004 | Retratos | (EMI) | ||
| 2014 | Hipótese | (Universal) | ||
| 2020 | Sucessos Em Evidência | (Universal) | ||
| Total de Vendas | 3,450 milhões | |||
Filmografia
| Ano | Título | Papel |
|---|---|---|
| 2014 | Festival Sertanejo | Apresentador |
| 2018 | Coração de Cowboy | Ele mesmo |

Nenhum comentário:
Postar um comentário