MEMÓRIAS DO VENTURA ALCANÇAM 5.600.499 VISUALIZAÇÕES ÀS 8:43 HORAS DE 31 DE JANEIRO DE 2023. ESTAMOS A CAMINHO DOS SEIS MILHÕES DE LEITURAS. AGRADECEMOS A TODOS OS LEITORES QUE PRESTIGIAM O BLOG. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CHEGAMOS A HISTÓRICA MARCA DE SEIS MILHÕES !!!! DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, 7.000.001. NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, ATINGIMOS 9.102.536.
segunda-feira, 27 de novembro de 2017
AGRACIADOS COM AS HONRARIAS DO NÚCLEO MMDC-APMBB "CADETE RUYTEMBERG ROCHA" EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017, NA ACADEMIA DE POLICIA MILITAR DO BARRO BRANCO.
|
||||||||||||||||
| Colar "Cadete PM Ruytemberg Rocha - O Cadete PM Herói de 1932" | ||||||||||||||||
| 1 | Cel PM | Nivaldo Cesar Restivo | ||||||||||||||
| 2 | Cel PM | Mauro Cezar dos Santos Ricciarelli | ||||||||||||||
| 3 | Cel PM | René da Silva Velho | ||||||||||||||
| 4 | Cel PM | Sérgio Felleto | ||||||||||||||
| 5 | Cel PM | Paulo Luiz Scachetti Junior | ||||||||||||||
| 6 | Desembargador | Geraldo Francisco Pinheiro Franco | ||||||||||||||
| 7 | Desembargador | Manoel de Queiroz Pereira Calças | ||||||||||||||
| 8 | Juiz de Direito | Dr. Ronaldo João Roth | ||||||||||||||
| 9 | Juiz de Direito | Dr. Dalton Abranches Safi | ||||||||||||||
| Colar "Cadete PM Ruytemberg Rocha - O Cadete Constitucionalista" | ||||||||||||||||
| 10 | Ten Cel PM | Carlos Eduardo de Oliveira | ||||||||||||||
| 11 | Ten Cel PM | Nilsen Dewood Mills Junior | ||||||||||||||
| 12 | Ten Cel PM | Sérgio da Silva Martins | ||||||||||||||
| 13 | Maj PM | José Carlos Lago | ||||||||||||||
| 14 | Maj PM | Miguel Jodas | ||||||||||||||
| 15 | Civil | Sergio Luis Botelho de Moraes Toledo | ||||||||||||||
| Medalha "Cadete Constitucionalista" | ||||||||||||||||
| 16 | Cel EB | Ricardo Piai Carmona | ||||||||||||||
| 17 | Cel PM | Antônio Chiari | ||||||||||||||
| 18 | 1º Ten PM | Rafael Serpa Boni | ||||||||||||||
| 19 | Advogada | Larissa Torquetto Teixeira | ||||||||||||||
| 20 | Cap PM | Viviane Cristina Santana | ||||||||||||||
| 21 | 1° Ten PM | Marcos Ivanov Filho | ||||||||||||||
| 22 | 1° Ten PM | Jaqueline Teixeira Ferraz | ||||||||||||||
| 23 | 1° Ten PM | Aurélio Pequeno Santos Alves | ||||||||||||||
| 24 | 1° Ten PM | Miguel Rodrigues Santiago Filho | ||||||||||||||
| 25 | Al Of PM | Aurelio Alexandre Teixeira | ||||||||||||||
| 26 | Al Of PM | Josimar Coelho de Miranda | ||||||||||||||
| 27 | Al Of PM | Marcos Augusto de Oliveira Júnior | ||||||||||||||
| 28 | Al Of PM | Samuel Vidal | ||||||||||||||
| 29 | Al Of PM | Victor Fernandes Godoy | ||||||||||||||
| 30 | Al Of PM | Matheus Paulo Dias de Oliveira | ||||||||||||||
| 31 | Al Of PM | Marcos Willian Botelho Gondran | ||||||||||||||
| 32 | Al Of PM | Eduardo Martins Correia | ||||||||||||||
| 33 | Al Of PM | Deyvison Tavares da Costa | ||||||||||||||
| 34 | Al Of PM | Thiago Monteiro de Souza | ||||||||||||||
| 35 | Al Of PM | Igor de Almeida e Silva | ||||||||||||||
| 36 | Al Of PM | Emerson Oliveira | ||||||||||||||
| 37 | Al Of PM | Andre Ledres de Oliveira | ||||||||||||||
| 38 | Al Of PM | Fabio Luiz de Jesus Leme | ||||||||||||||
| 39 | Al Of PM | Walter Auada Botelho de Moraes Toledo | ||||||||||||||
| 40 | Al Of PM | Lucas Fredini Camora | ||||||||||||||
| 41 | Al Of PM | Pedro Henrique Lemos Alves Cruz | ||||||||||||||
| 42 | AL CHQAOPM | Ana Lúcia Jurca | ||||||||||||||
| 43 | Subten PM | Luciano Martins da Silva | ||||||||||||||
| 44 | 1º Sgt PM | Daumir Tomas Conrado | ||||||||||||||
| 45 | Cb PM | Vania da Silva Barros Martins dos Santos | ||||||||||||||
| 46 | Cb PM | Luciana Freitas dos Santos Fausto | ||||||||||||||
| 47 | Sd PM | João Luis Santos de Oliveira | ||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)
