| Indicações 2018 | |||||
| Colar "Cadete PM Ruytemberg Rocha - O Cadete PM Herói de 1932" | OPM | Indicação | |||
| * | Cel PM | Marcelo Vieira Salles | Cmt Geral | Cmt APMBB | |
| * | Cel PM | Fernando Alencar Medeiros | EM/PM | Cmt APMBB | |
| 1 | Cel PM | Marcelo Streifinger | COPOM | Cmt APMBB | |
| 2 | Cel PM | Sérgio Ricardo Morette | APMTJ | Cmt APMBB | |
| 3 | Cel PM | Marcelino Fernandes da Silva | Correg PM | Cmt APMBB | |
| 4 | Cel PM | Erico Hammershimidt Júnior | CPI-2 | Cmt APMBB | |
| 5 | Cel PM | Mauro Lopes dos Santos | CCB | Cmt APMBB | |
| 6 | Cel PM | João Silva Soares Castilho | CIPM | Cmt APMBB | |
| 7 | Desembargador | Sérgio Seiji Shimura | MMDC | ||
| Colar "Cadete PM Ruytemberg Rocha - O Cadete Constitucionalista" | Indicação | ||||
| 1 | Cel Res PM | Galdino Vieira da Silva Neto | Museu PM | MMDC | |
| 2 | Cel PM | Temístocles Telmo Ferreira Araújo | Cmt CPA/M-1 | MMDC | |
| 3 | Ten Cel PM | Márcio Santiago Higashi Couto | 2º BPM/M | NCRR | |
| 4 | Ten Cel PM | Cláudia Virgília Raposo de Faria | CRPM | Cmt APMBB | |
| 5 | Maj PM | Leandra Pontes Dabague | APMBB | Cmt APMBB | |
| 6 | Maj PM | Marcos Roberto Rodrigues da Rosa | APMBB | Cmt APMBB | |
| 7 | Cel PM | Adilson Luis Franco Nassaro | CPI-8 | Cmt APMBB | |
| Medalha "Cadete Constitucionalista" | Indicação | ||||
| 1 | Ten Cel Cav EB | Richard Wallace Scott Murray | Cmt CPOR/SP | Cmt APMBB | |
| 2 | Cap Eng EB | Irineu Augusto Schwabe Cardozo | E-5 CPOR/SP | Cmt APMBB | |
| 3 | Empresario | Luiz Fernando Valente de Souza Marcondes | - | MMDC | |
| 4 | Advogado | Carlos Alberto Maciel Romagnoli | - | MMDC | |
| 5 | Cap PM | Ronaldo Viani de Castro | APMBB | Cmt APMBB | |
| 6 | 1° Ten PM MED | Rodrigo Tadeu Rodrigues Silvestre | CPI-5 | NCRR | |
| 7 | 1° Ten PM MED | Gustavo Pellegrini Magaldi | CPI-2 | NCRR | |
| 8 | 1° Ten PM MED | Joaquim Simões Neto | CPI-2 | NCRR | |
| 9 | 1° Ten PM | Gustavo Vieira Hornink | APMBB | Cmt APMBB | |
| 10 | Al Of PM | Olívia Perrone Cazo | APMBB | NCRR | |
| 11 | Al Of PM | Rafaela Trombini | APMBB | NCRR | |
| 12 | Al Of PM | Fernando Frederico Leite Gomes | APMBB | NCRR | |
| 13 | Al Of PM | Guilherme Henrique Farias de Novaes | APMBB | NCRR | |
| 14 | Al Of PM | Diego Daygoro Yotsumoto Hongenecka | APMBB | NCRR | |
| 15 | Cel PM | José do Carmo Garcia | ESSgt | Cmt APMBB | |
| 16 | Cel PM | Eduardo Rodrigues Rocha | ESB | Cmt APMBB | |
| 17 | Cel PM | Max Mena | CBM | Cmt APMBB | |
| 18 | Cel PM | Alexandre Gaspar Gasparian | CPChq | Cmt APMBB | |
| 19 | Cel PM | Alberto Malfi Sardilli | CPAmb | Cmt APMBB | |
| 20 | Cel PM | Paulo Henrique Fontoura Faria | CPA/M-6 | Cmt APMBB | |
| 21 | Cel PM | Rogério Silva Pedro | CPI-6 | Cmt APMBB | |
| 22 | Cel PM | Francisco Alves Cangerana Neto | CPC | Cmt APMBB | |
| 23 | Cel PM | Lourival da Silva Júnior | CPI-9 | Cmt APMBB | |
| 24 | Cel PM | Walter Nyakas Júnior | APMPMSP | Cmt APMBB | |
| 25 | Cel PM | Regis Moyses Pereira | CPA/M-9 | Cmt APMBB | |
| 26 | Cel PM | Carlos Alberto Machado | CPI-10 | Cmt APMBB | |
| 27 | Cel PM | Homero de Giorge Cerqueira | CPA/M-3 | Cmt APMBB | |
| 28 | 2ºSgt PM | Marcelo Alberto Rabello | APMBB | Cmt APMBB | |
| 29 | Cb PM | Midia Santiago Cardoso | APMBB | Cmt APMBB | |
| 30 | Cb PM | Elza Silva Nossa | APMBB | Cmt APMBB | |
| 31 | Cb PM | Edson Hisnauer | APMBB | Cmt APMBB | |
| 32 | Cb PM | Leandro Furquim da Silva | APMBB | Cmt APMBB | |
| 33 | Cb PM | Carlos Roberto Ruiz Junior | APMBB | Cmt APMBB | |
| 34 | Cb PM | Rafael Lacerda da Silva | APMBB | Cmt APMBB | |
| 35 | Cb PM | Marcos dos Santos Domingos | APMBB | Cmt APMBB | |
| 36 | Cb PM | Edson Pinheiro Andres | APMBB | Cmt APMBB | |
MEMÓRIAS DO VENTURA ALCANÇAM 5.600.499 VISUALIZAÇÕES ÀS 8:43 HORAS DE 31 DE JANEIRO DE 2023. ESTAMOS A CAMINHO DOS SEIS MILHÕES DE LEITURAS. AGRADECEMOS A TODOS OS LEITORES QUE PRESTIGIAM O BLOG. NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CHEGAMOS A HISTÓRICA MARCA DE SEIS MILHÕES !!!! DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, 7.000.001. NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, ATINGIMOS 9.102.536.
sábado, 12 de maio de 2018
RELAÇÃO DOS AGRACIADOS COM AS HONRARIAS DO NÚCLEO MMDC-APMBB "CADETE RUYTEMBERG ROCHA" EM 17 DE MAIO DE 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário